
| Date | GBP / Unit | GBP / Oz | USD / Oz | Euro / Oz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver (AG) | Thu 06 Nov 2025 | 1196.65 KG | 37.22 | 48.685 | 42.27 | |
| Gold (AU) | Thu 06 Nov 2025 AM | 98.41 GM | 3060.89 | 4004.3 | 3477.73 | |
| Gold (AU) | Thu 06 Nov 2025 PM | 97.947 GM | 3046.48 | 3986.5 | 3460.28 | |
| Iridium (IR) | Thu 06 Nov 2025 | 111.033 GM | 3453.5 | 4500.0 | 3923.5 | |
| Palladium (PD) | Thu 06 Nov 2025 | 34.482 GM | 1072.52 | 1405.0 | 1218.03 | |
| Platinum (PT) | Thu 06 Nov 2025 | 38.336 GM | 1192.37 | 1562.0 | 1354.14 | |
| Rhodium (RH) | Thu 06 Nov 2025 | 199.238 GM | 6197.0 | 8075.0 | 7040.0 | |
| Ruthenium (RU) | Thu 06 Nov 2025 | 22.457 GM | 698.5 | 910.0 | 793.25 |
| Date | Thu 06 Nov 2025 |
| GBP / Unit | 1196.65 KG |
| GBP / Oz | 37.22 |
| USD / Oz | 48.685 |
| Euro / Oz | 42.27 |
| Date | Thu 06 Nov 2025 AM |
| GBP / Unit | 98.41 GM |
| GBP / Oz | 3060.89 |
| USD / Oz | 4004.3 |
| Euro / Oz | 3477.73 |
| Date | Thu 06 Nov 2025 PM |
| GBP / Unit | 97.947 GM |
| GBP / Oz | 3046.48 |
| USD / Oz | 3986.5 |
| Euro / Oz | 3460.28 |
| Date | Thu 06 Nov 2025 |
| GBP / Unit | 111.033 GM |
| GBP / Oz | 3453.5 |
| USD / Oz | 4500.0 |
| Euro / Oz | 3923.5 |
| Date | Thu 06 Nov 2025 |
| GBP / Unit | 34.482 GM |
| GBP / Oz | 1072.52 |
| USD / Oz | 1405.0 |
| Euro / Oz | 1218.03 |
| Date | Thu 06 Nov 2025 |
| GBP / Unit | 38.336 GM |
| GBP / Oz | 1192.37 |
| USD / Oz | 1562.0 |
| Euro / Oz | 1354.14 |
| Date | Thu 06 Nov 2025 |
| GBP / Unit | 199.238 GM |
| GBP / Oz | 6197.0 |
| USD / Oz | 8075.0 |
| Euro / Oz | 7040.0 |
| Date | Thu 06 Nov 2025 |
| GBP / Unit | 22.457 GM |
| GBP / Oz | 698.5 |
| USD / Oz | 910.0 |
| Euro / Oz | 793.25 |
| Date | GBP / Unit | GBP / Oz | USD / Oz | Euro / Oz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 35.445 GM | 1102.445 | 1442.615 | 1252.189 | |
| 14ct Gold Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 55.294 GM | 1719.814 | 2250.479 | 1953.415 | |
| 18ct Gold Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 70.889 GM | 2204.89 | 2885.229 | 2504.378 | |
| 22ct Gold Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 86.579 GM | 2692.906 | 3523.827 | 3058.68 | |
| 24ct Gold Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 94.509 GM | 2939.559 | 3846.588 | 3338.836 | |
| Palladium Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 25.142 GM | 782.001 | 1024.421 | 888.096 | |
| Platinum Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 27.952 GM | 869.387 | 1138.893 | 987.337 | |
| Silver Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 901.571 KG | 28.042 | 36.68 | 31.847 |
| GBP / Unit | 35.445 GM |
| GBP / Oz | 1102.445 |
| USD / Oz | 1442.615 |
| Euro / Oz | 1252.189 |
| GBP / Unit | 55.294 GM |
| GBP / Oz | 1719.814 |
| USD / Oz | 2250.479 |
| Euro / Oz | 1953.415 |
| GBP / Unit | 70.889 GM |
| GBP / Oz | 2204.89 |
| USD / Oz | 2885.229 |
| Euro / Oz | 2504.378 |
| GBP / Unit | 86.579 GM |
| GBP / Oz | 2692.906 |
| USD / Oz | 3523.827 |
| Euro / Oz | 3058.68 |
| GBP / Unit | 94.509 GM |
| GBP / Oz | 2939.559 |
| USD / Oz | 3846.588 |
| Euro / Oz | 3338.836 |
| GBP / Unit | 25.142 GM |
| GBP / Oz | 782.001 |
| USD / Oz | 1024.421 |
| Euro / Oz | 888.096 |
| GBP / Unit | 27.952 GM |
| GBP / Oz | 869.387 |
| USD / Oz | 1138.893 |
| Euro / Oz | 987.337 |
| GBP / Unit | 901.571 KG |
| GBP / Oz | 28.042 |
| USD / Oz | 36.68 |
| Euro / Oz | 31.847 |
| Date | GBP / Unit | GBP / Oz | USD / Oz | Euro / Oz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 33.516 GM | 1042.467 | 1364.13 | 1184.065 | |
| 14ct Gold Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 52.285 GM | 1626.249 | 2128.044 | 1847.141 | |
| 18ct Gold Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 67.032 GM | 2084.935 | 2728.261 | 2368.129 | |
| 22ct Gold Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 81.869 GM | 2546.4 | 3332.116 | 2892.275 | |
| 24ct Gold Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 89.368 GM | 2779.635 | 3637.317 | 3157.19 | |
| Palladium Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 25.142 GM | 782.001 | 1024.421 | 888.096 | |
| Platinum Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 27.952 GM | 869.387 | 1138.893 | 987.337 | |
| Silver Scrap | Thu 06 Nov 2025 | 865.597 KG | 26.923 | 35.216 | 30.576 |
| GBP / Unit | 33.516 GM |
| GBP / Oz | 1042.467 |
| USD / Oz | 1364.13 |
| Euro / Oz | 1184.065 |
| GBP / Unit | 52.285 GM |
| GBP / Oz | 1626.249 |
| USD / Oz | 2128.044 |
| Euro / Oz | 1847.141 |
| GBP / Unit | 67.032 GM |
| GBP / Oz | 2084.935 |
| USD / Oz | 2728.261 |
| Euro / Oz | 2368.129 |
| GBP / Unit | 81.869 GM |
| GBP / Oz | 2546.4 |
| USD / Oz | 3332.116 |
| Euro / Oz | 2892.275 |
| GBP / Unit | 89.368 GM |
| GBP / Oz | 2779.635 |
| USD / Oz | 3637.317 |
| Euro / Oz | 3157.19 |
| GBP / Unit | 25.142 GM |
| GBP / Oz | 782.001 |
| USD / Oz | 1024.421 |
| Euro / Oz | 888.096 |
| GBP / Unit | 27.952 GM |
| GBP / Oz | 869.387 |
| USD / Oz | 1138.893 |
| Euro / Oz | 987.337 |
| GBP / Unit | 865.597 KG |
| GBP / Oz | 26.923 |
| USD / Oz | 35.216 |
| Euro / Oz | 30.576 |
Select an alloy and a month from the options below to view the high / low / average prices for that alloy.
| Price (GM) | Date | |
|---|---|---|
| High | £103.00 | Mon 20 Oct 2025 |
| Low | £92.08 | Wed 01 Oct 2025 |
| Average | £97.63 | October 2025 |
| 9ct Scrap Average | £35.33 | October 2025 |
| 14ct Scrap Average | £55.11 | October 2025 |
| 18ct Scrap Average | £70.66 | October 2025 |
| 22ct Scrap Average | £86.30 | October 2025 |
| High | £103.00 | Mon 20 Oct 2025 |
| Low | £92.08 | Wed 01 Oct 2025 |
| Average | £97.63 | October 2025 |
| 9ct Scrap Average | £35.33 | October 2025 |
| 14ct Scrap Average | £55.11 | October 2025 |
| 18ct Scrap Average | £70.66 | October 2025 |
| 22ct Scrap Average | £86.30 | October 2025 |
Metal Prices
With the precious metals market experiencing such volatility in recent years it's now more important than ever to keep up the date with the latest precious metal prices. Check back daily to find out the latest prices, graphs and historical trends dynamically updated in line with the metal price. Alternatively, sign up to our Metal Prices RSS feed direct to your desktop and never miss the price again.
All prices shown on this page enjoy indicative status only. Cookson Precious Metals accepts no responsibility for their accuracy or for any use to which they may be put. From the 1st April 2018, the gold and silver prices on this page will not be updated until the morning of the following working day on the date that the prices are set. This is in line with the revised arrangements for delayed redistribution of the LBMA Gold Price and LBMA Silver Price recently announced by ICE Benchmark Administration (IBA). Trade scrap prices are payable to customers with a valid VAT number.
RSS Feeds
By subscribing you agree to our Terms and Conditions and Privacy & Cookies Policy.
We ship to over 70 countries! With fast, cost effective delivery methods. More Info.
© 2025 Cookson Precious Metals Ltd. VAT Registration No. GB161 8062 21. Registered in England no. 2775187. Registered Office: 59-83 Vittoria Street, Birmingham, B1 3NZ
Tel: 0345 100 1122 or 0121 200 2120 Fax: 0121 212 6456