
| Date | GBP / Unit | GBP / Oz | USD / Oz | Euro / Oz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver (AG) | Fri 07 Nov 2025 | 1193.435 KG | 37.12 | 48.695 | 42.13 | |
| Gold (AU) | Fri 07 Nov 2025 AM | 98.294 GM | 3057.28 | 4006.4 | 3469.54 | |
| Gold (AU) | Fri 07 Nov 2025 PM | 97.62 GM | 3036.31 | 3994.1 | 3449.3 | |
| Iridium (IR) | Fri 07 Nov 2025 | 110.872 GM | 3448.5 | 4500.0 | 3918.0 | |
| Palladium (PD) | Fri 07 Nov 2025 | 34.17 GM | 1062.81 | 1396.0 | 1206.57 | |
| Platinum (PT) | Fri 07 Nov 2025 | 38.038 GM | 1183.1 | 1554.0 | 1343.13 | |
| Rhodium (RH) | Fri 07 Nov 2025 | 198.933 GM | 6187.5 | 8075.0 | 7031.0 | |
| Ruthenium (RU) | Fri 07 Nov 2025 | 22.417 GM | 697.25 | 910.0 | 792.25 |
| Date | Fri 07 Nov 2025 |
| GBP / Unit | 1193.435 KG |
| GBP / Oz | 37.12 |
| USD / Oz | 48.695 |
| Euro / Oz | 42.13 |
| Date | Fri 07 Nov 2025 AM |
| GBP / Unit | 98.294 GM |
| GBP / Oz | 3057.28 |
| USD / Oz | 4006.4 |
| Euro / Oz | 3469.54 |
| Date | Fri 07 Nov 2025 PM |
| GBP / Unit | 97.62 GM |
| GBP / Oz | 3036.31 |
| USD / Oz | 3994.1 |
| Euro / Oz | 3449.3 |
| Date | Fri 07 Nov 2025 |
| GBP / Unit | 110.872 GM |
| GBP / Oz | 3448.5 |
| USD / Oz | 4500.0 |
| Euro / Oz | 3918.0 |
| Date | Fri 07 Nov 2025 |
| GBP / Unit | 34.17 GM |
| GBP / Oz | 1062.81 |
| USD / Oz | 1396.0 |
| Euro / Oz | 1206.57 |
| Date | Fri 07 Nov 2025 |
| GBP / Unit | 38.038 GM |
| GBP / Oz | 1183.1 |
| USD / Oz | 1554.0 |
| Euro / Oz | 1343.13 |
| Date | Fri 07 Nov 2025 |
| GBP / Unit | 198.933 GM |
| GBP / Oz | 6187.5 |
| USD / Oz | 8075.0 |
| Euro / Oz | 7031.0 |
| Date | Fri 07 Nov 2025 |
| GBP / Unit | 22.417 GM |
| GBP / Oz | 697.25 |
| USD / Oz | 910.0 |
| Euro / Oz | 792.25 |
| Date | GBP / Unit | GBP / Oz | USD / Oz | Euro / Oz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 35.326 GM | 1098.765 | 1445.365 | 1248.215 | |
| 14ct Gold Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 55.109 GM | 1714.073 | 2254.769 | 1947.216 | |
| 18ct Gold Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 70.652 GM | 2197.529 | 2890.73 | 2496.431 | |
| 22ct Gold Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 86.29 GM | 2683.916 | 3530.545 | 3048.974 | |
| 24ct Gold Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 94.194 GM | 2929.746 | 3853.921 | 3328.242 | |
| Palladium Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 24.914 GM | 774.921 | 1017.858 | 879.74 | |
| Platinum Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 27.734 GM | 862.628 | 1133.06 | 979.31 | |
| Silver Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 899.149 KG | 27.967 | 36.687 | 31.741 |
| GBP / Unit | 35.326 GM |
| GBP / Oz | 1098.765 |
| USD / Oz | 1445.365 |
| Euro / Oz | 1248.215 |
| GBP / Unit | 55.109 GM |
| GBP / Oz | 1714.073 |
| USD / Oz | 2254.769 |
| Euro / Oz | 1947.216 |
| GBP / Unit | 70.652 GM |
| GBP / Oz | 2197.529 |
| USD / Oz | 2890.73 |
| Euro / Oz | 2496.431 |
| GBP / Unit | 86.29 GM |
| GBP / Oz | 2683.916 |
| USD / Oz | 3530.545 |
| Euro / Oz | 3048.974 |
| GBP / Unit | 94.194 GM |
| GBP / Oz | 2929.746 |
| USD / Oz | 3853.921 |
| Euro / Oz | 3328.242 |
| GBP / Unit | 24.914 GM |
| GBP / Oz | 774.921 |
| USD / Oz | 1017.858 |
| Euro / Oz | 879.74 |
| GBP / Unit | 27.734 GM |
| GBP / Oz | 862.628 |
| USD / Oz | 1133.06 |
| Euro / Oz | 979.31 |
| GBP / Unit | 899.149 KG |
| GBP / Oz | 27.967 |
| USD / Oz | 36.687 |
| Euro / Oz | 31.741 |
| Date | GBP / Unit | GBP / Oz | USD / Oz | Euro / Oz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 33.404 GM | 1038.987 | 1366.731 | 1180.307 | |
| 14ct Gold Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 52.111 GM | 1620.82 | 2132.101 | 1841.279 | |
| 18ct Gold Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 66.809 GM | 2077.975 | 2733.462 | 2360.615 | |
| 22ct Gold Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 81.596 GM | 2537.9 | 3338.468 | 2883.097 | |
| 24ct Gold Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 89.069 GM | 2770.356 | 3644.252 | 3147.172 | |
| Palladium Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 24.914 GM | 774.921 | 1017.858 | 879.74 | |
| Platinum Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 27.734 GM | 862.628 | 1133.06 | 979.31 | |
| Silver Scrap | Fri 07 Nov 2025 | 863.271 KG | 26.851 | 35.224 | 30.475 |
| GBP / Unit | 33.404 GM |
| GBP / Oz | 1038.987 |
| USD / Oz | 1366.731 |
| Euro / Oz | 1180.307 |
| GBP / Unit | 52.111 GM |
| GBP / Oz | 1620.82 |
| USD / Oz | 2132.101 |
| Euro / Oz | 1841.279 |
| GBP / Unit | 66.809 GM |
| GBP / Oz | 2077.975 |
| USD / Oz | 2733.462 |
| Euro / Oz | 2360.615 |
| GBP / Unit | 81.596 GM |
| GBP / Oz | 2537.9 |
| USD / Oz | 3338.468 |
| Euro / Oz | 2883.097 |
| GBP / Unit | 89.069 GM |
| GBP / Oz | 2770.356 |
| USD / Oz | 3644.252 |
| Euro / Oz | 3147.172 |
| GBP / Unit | 24.914 GM |
| GBP / Oz | 774.921 |
| USD / Oz | 1017.858 |
| Euro / Oz | 879.74 |
| GBP / Unit | 27.734 GM |
| GBP / Oz | 862.628 |
| USD / Oz | 1133.06 |
| Euro / Oz | 979.31 |
| GBP / Unit | 863.271 KG |
| GBP / Oz | 26.851 |
| USD / Oz | 35.224 |
| Euro / Oz | 30.475 |
Select an alloy and a month from the options below to view the high / low / average prices for that alloy.
| Price (GM) | Date | |
|---|---|---|
| High | £98.63 | Mon 03 Nov 2025 |
| Low | £97.37 | Tue 04 Nov 2025 |
| Average | £97.99 | November 2025 |
| 9ct Scrap Average | £35.46 | November 2025 |
| 14ct Scrap Average | £55.32 | November 2025 |
| 18ct Scrap Average | £70.92 | November 2025 |
| 22ct Scrap Average | £86.62 | November 2025 |
| High | £98.63 | Mon 03 Nov 2025 |
| Low | £97.37 | Tue 04 Nov 2025 |
| Average | £97.99 | November 2025 |
| 9ct Scrap Average | £35.46 | November 2025 |
| 14ct Scrap Average | £55.32 | November 2025 |
| 18ct Scrap Average | £70.92 | November 2025 |
| 22ct Scrap Average | £86.62 | November 2025 |
Metal Prices
With the precious metals market experiencing such volatility in recent years it's now more important than ever to keep up the date with the latest precious metal prices. Check back daily to find out the latest prices, graphs and historical trends dynamically updated in line with the metal price. Alternatively, sign up to our Metal Prices RSS feed direct to your desktop and never miss the price again.
All prices shown on this page enjoy indicative status only. Cookson Precious Metals accepts no responsibility for their accuracy or for any use to which they may be put. From the 1st April 2018, the gold and silver prices on this page will not be updated until the morning of the following working day on the date that the prices are set. This is in line with the revised arrangements for delayed redistribution of the LBMA Gold Price and LBMA Silver Price recently announced by ICE Benchmark Administration (IBA). Trade scrap prices are payable to customers with a valid VAT number.
RSS Feeds
By subscribing you agree to our Terms and Conditions and Privacy & Cookies Policy.
We ship to over 70 countries! With fast, cost effective delivery methods. More Info.
© 2025 Cookson Precious Metals Ltd. VAT Registration No. GB161 8062 21. Registered in England no. 2775187. Registered Office: 59-83 Vittoria Street, Birmingham, B1 3NZ
Tel: 0345 100 1122 or 0121 200 2120 Fax: 0121 212 6456