
| Date | GBP / Unit | GBP / Oz | USD / Oz | Euro / Oz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver (AG) | Mon 03 Aug 2026 | 1384.41 KG | 43.06 | 57.965 | 50.3 | |
| Gold (AU) | Mon 03 Aug 2026 AM | 96.669 GM | 3006.73 | 4045.65 | 3510.01 | |
| Gold (AU) | Mon 03 Aug 2026 PM | 96.263 GM | 2994.12 | 4028.15 | 3494.82 | |
| Iridium (IR) | Mon 03 Aug 2026 | 188.339 GM | 5858.0 | 7850.0 | 6841.0 | |
| Palladium (PD) | Mon 03 Aug 2026 | 29.79 GM | 926.56 | 1247.55 | 1082.12 | |
| Platinum (PT) | Mon 03 Aug 2026 | 38.598 GM | 1200.52 | 1616.65 | 1401.96 | |
| Rhodium (RH) | Mon 03 Aug 2026 | 197.936 GM | 6156.5 | 8250.0 | 7189.5 | |
| Ruthenium (RU) | Mon 03 Aug 2026 | 40.188 GM | 1250.0 | 1675.0 | 1459.75 |
| Date | Mon 03 Aug 2026 |
| GBP / Unit | 1384.41 KG |
| GBP / Oz | 43.06 |
| USD / Oz | 57.965 |
| Euro / Oz | 50.3 |
| Date | Mon 03 Aug 2026 AM |
| GBP / Unit | 96.669 GM |
| GBP / Oz | 3006.73 |
| USD / Oz | 4045.65 |
| Euro / Oz | 3510.01 |
| Date | Mon 03 Aug 2026 PM |
| GBP / Unit | 96.263 GM |
| GBP / Oz | 2994.12 |
| USD / Oz | 4028.15 |
| Euro / Oz | 3494.82 |
| Date | Mon 03 Aug 2026 |
| GBP / Unit | 188.339 GM |
| GBP / Oz | 5858.0 |
| USD / Oz | 7850.0 |
| Euro / Oz | 6841.0 |
| Date | Mon 03 Aug 2026 |
| GBP / Unit | 29.79 GM |
| GBP / Oz | 926.56 |
| USD / Oz | 1247.55 |
| Euro / Oz | 1082.12 |
| Date | Mon 03 Aug 2026 |
| GBP / Unit | 38.598 GM |
| GBP / Oz | 1200.52 |
| USD / Oz | 1616.65 |
| Euro / Oz | 1401.96 |
| Date | Mon 03 Aug 2026 |
| GBP / Unit | 197.936 GM |
| GBP / Oz | 6156.5 |
| USD / Oz | 8250.0 |
| Euro / Oz | 7189.5 |
| Date | Mon 03 Aug 2026 |
| GBP / Unit | 40.188 GM |
| GBP / Oz | 1250.0 |
| USD / Oz | 1675.0 |
| Euro / Oz | 1459.75 |
| Date | GBP / Unit | GBP / Oz | USD / Oz | Euro / Oz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 34.835 GM | 1083.497 | 1457.687 | 1264.688 | |
| 14ct Gold Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 54.343 GM | 1690.256 | 2273.991 | 1972.913 | |
| 18ct Gold Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 69.67 GM | 2166.994 | 2915.374 | 2529.376 | |
| 22ct Gold Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 85.091 GM | 2646.622 | 3560.643 | 3089.211 | |
| 24ct Gold Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 92.885 GM | 2889.037 | 3886.776 | 3372.164 | |
| Palladium Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 21.721 GM | 675.578 | 909.62 | 789.001 | |
| Platinum Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 28.143 GM | 875.329 | 1178.74 | 1022.204 | |
| Silver Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 1043.032 KG | 32.442 | 43.672 | 37.897 |
| GBP / Unit | 34.835 GM |
| GBP / Oz | 1083.497 |
| USD / Oz | 1457.687 |
| Euro / Oz | 1264.688 |
| GBP / Unit | 54.343 GM |
| GBP / Oz | 1690.256 |
| USD / Oz | 2273.991 |
| Euro / Oz | 1972.913 |
| GBP / Unit | 69.67 GM |
| GBP / Oz | 2166.994 |
| USD / Oz | 2915.374 |
| Euro / Oz | 2529.376 |
| GBP / Unit | 85.091 GM |
| GBP / Oz | 2646.622 |
| USD / Oz | 3560.643 |
| Euro / Oz | 3089.211 |
| GBP / Unit | 92.885 GM |
| GBP / Oz | 2889.037 |
| USD / Oz | 3886.776 |
| Euro / Oz | 3372.164 |
| GBP / Unit | 21.721 GM |
| GBP / Oz | 675.578 |
| USD / Oz | 909.62 |
| Euro / Oz | 789.001 |
| GBP / Unit | 28.143 GM |
| GBP / Oz | 875.329 |
| USD / Oz | 1178.74 |
| Euro / Oz | 1022.204 |
| GBP / Unit | 1043.032 KG |
| GBP / Oz | 32.442 |
| USD / Oz | 43.672 |
| Euro / Oz | 37.897 |
| Date | GBP / Unit | GBP / Oz | USD / Oz | Euro / Oz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 32.94 GM | 1024.55 | 1378.383 | 1195.884 | |
| 14ct Gold Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 51.386 GM | 1598.299 | 2150.277 | 1865.579 | |
| 18ct Gold Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 65.88 GM | 2049.101 | 2756.765 | 2391.767 | |
| 22ct Gold Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 80.461 GM | 2502.635 | 3366.929 | 2921.145 | |
| 24ct Gold Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 87.831 GM | 2731.861 | 3675.319 | 3188.704 | |
| Palladium Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 21.721 GM | 675.578 | 909.62 | 789.001 | |
| Platinum Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 28.143 GM | 875.329 | 1178.74 | 1022.204 | |
| Silver Scrap | Mon 03 Aug 2026 | 1001.413 KG | 31.147 | 41.929 | 36.385 |
| GBP / Unit | 32.94 GM |
| GBP / Oz | 1024.55 |
| USD / Oz | 1378.383 |
| Euro / Oz | 1195.884 |
| GBP / Unit | 51.386 GM |
| GBP / Oz | 1598.299 |
| USD / Oz | 2150.277 |
| Euro / Oz | 1865.579 |
| GBP / Unit | 65.88 GM |
| GBP / Oz | 2049.101 |
| USD / Oz | 2756.765 |
| Euro / Oz | 2391.767 |
| GBP / Unit | 80.461 GM |
| GBP / Oz | 2502.635 |
| USD / Oz | 3366.929 |
| Euro / Oz | 2921.145 |
| GBP / Unit | 87.831 GM |
| GBP / Oz | 2731.861 |
| USD / Oz | 3675.319 |
| Euro / Oz | 3188.704 |
| GBP / Unit | 21.721 GM |
| GBP / Oz | 675.578 |
| USD / Oz | 909.62 |
| Euro / Oz | 789.001 |
| GBP / Unit | 28.143 GM |
| GBP / Oz | 875.329 |
| USD / Oz | 1178.74 |
| Euro / Oz | 1022.204 |
| GBP / Unit | 1001.413 KG |
| GBP / Oz | 31.147 |
| USD / Oz | 41.929 |
| Euro / Oz | 36.385 |
Select an alloy and a month from the options below to view the high / low / average prices for that alloy.
| Price (GM) | Date | |
|---|---|---|
| High | £100.29 | Fri 03 Jul 2026 |
| Low | £95.03 | Thu 16 Jul 2026 |
| Average | £97.90 | July 2026 |
| 9ct Scrap Average | £35.43 | July 2026 |
| 14ct Scrap Average | £55.27 | July 2026 |
| 18ct Scrap Average | £70.86 | July 2026 |
| 22ct Scrap Average | £86.54 | July 2026 |
| High | £100.29 | Fri 03 Jul 2026 |
| Low | £95.03 | Thu 16 Jul 2026 |
| Average | £97.90 | July 2026 |
| 9ct Scrap Average | £35.43 | July 2026 |
| 14ct Scrap Average | £55.27 | July 2026 |
| 18ct Scrap Average | £70.86 | July 2026 |
| 22ct Scrap Average | £86.54 | July 2026 |
Metal Prices
With the precious metals market experiencing such volatility in recent years it's now more important than ever to keep up the date with the latest precious metal prices. Check back daily to find out the latest prices, graphs and historical trends dynamically updated in line with the metal price. Alternatively, sign up to our Metal Prices RSS feed direct to your desktop and never miss the price again.
All prices shown on this page enjoy indicative status only. Cookson Precious Metals accepts no responsibility for their accuracy or for any use to which they may be put. From the 1st April 2018, the gold and silver prices on this page will not be updated until the morning of the following working day on the date that the prices are set. This is in line with the revised arrangements for delayed redistribution of the LBMA Gold Price and LBMA Silver Price recently announced by ICE Benchmark Administration (IBA). Trade scrap prices are payable to customers with a valid VAT number.
RSS Feeds
By subscribing you agree to our Terms and Conditions and Privacy & Cookies Policy.
More ways to get in touch with Cooksongold.
The Bench AccessibilityWe ship to over 70 countries! With fast, cost effective delivery methods. More Info.
© 2026 Cookson Precious Metals Ltd. VAT Registration No. GB161 8062 21. Registered in England no. 2775187. Registered Office: 59-83 Vittoria Street, Birmingham, B1 3NZ
Tel: 0345 100 1122 or 0121 200 2120 Fax: 0121 212 6456